|
ORDEN {{$orden['codigo']}}
| Fecha solicitud: | {{$orden['fecha']}} | Tipo: | @if($orden['tipo_orden']=='d') Diagnóstico @else Reparación @endif | ||||||||
| Garantía: | @if($orden['tipo_garantia']=='NA') No aplica @endif @if($orden['tipo_garantia']=='co') Compra @endif @if($orden['tipo_garantia']=='st') Servicio técnico @endif | Recibe: | {{$orden['userregistra']['name']}} | ||||||||
| Observación: | {{$orden['observacion_inicio']}} | Local: | {{$orden['local']['descripcion']}} - {{$orden['local']['direccion']}} | ||||||||
| Datos del Cliente | |||||||||||
| Identificación: | {{$orden['cliente']['identificacion']}} | Cliente: | {{$orden['cliente']['nombres']}} | ||||||||
| Dirección: | {{$orden['cliente']['direccion']}} | Celular: | {{$orden['cliente']['celular']}} | ||||||||
| Correo: | {{$orden['cliente']['correo']}} | ||||||||||
| Datos del Móvil | |||||||||||
| Modelo: | {{$orden['modelo']}} | IMEI: | {{$orden['imei']}} | ||||||||
| Estado: | {{$orden['estado_celular']}} | Encendido: | @if($orden['estado_encendido']=='En') Sí @else No (No se puede comprobar periféricos) @endif | ||||||||
| Accesorios: | @if(sizeof($orden['ordenaccesorios'])>0) @foreach($orden['ordenaccesorios'] as $key => $value) {{$value['accesorios']['descripcion']}} @if(!$loop->last) , @endif @endforeach @else Sin accesorios @endif | ||||||||||
| PIN: | {{$orden['pin']}} | Patrón: | |||||||||
|
@foreach($orden['imagenes_inicio'] as $value)
|
|||||||||||
| Datos asignación | |||||||||||
| Fecha: | {{$orden['fecha_asigna']}} | Usuario asigna: | {{$orden['userasigna']['name']}} | ||||||||
| Técnico asignado: | {{$orden['tecnico']['name']}} | Observación para técnico: | {{$orden['observacion_para_tecnico']}} | ||||||||
| Datos diagnóstico | reparación | |||||||||||
| @if($value['tipo_orden']=='d') Diagnóstico @endif @if($value['tipo_orden']=='r') Reparación @endif | {{$value['observacion_diagnostico']}} | ||||||||||
| Tiempo: | {{$value['dias']}} días {{$value['horas']}} horas {{$value['minutos']}} minutos | @endifCosto total: | ${{$value['costo_total']}} | ||||||||
| Costo material: | ${{$value['costo_local']}} | Costo técnico: | ${{$value['costo_tecnico']}} | ||||||||
| Fecha: | {{$value['fecha_atiende']}} | Usuario atiende: | {{$value['useratiende']['name']}} | ||||||||
| @if($orden['status_confirmado']==1) @if($orden['user_confirma']==null) El cliente confirmó la reparación el {{$orden['fecha_confirma']}} con la siguiente observación: {{$orden['observacion_confirma']}} @else Se confirmó la reparación el {{$orden['fecha_confirma']}} @if($orden['observacion_confirma']!=null) con la siguiente observación {{$orden['observacion_confirma']}}@endif @endif @endif | |||||||||||
|
@foreach($orden['imagenes_atencion'] as $value)
|
|||||||||||
| Historial de incidencias | |||||||||||
|
|||||||||||
| Información de anulación | |||||||||||
| Fecha: | {{$orden['fecha_anula']}} | Usuario: | {{$orden['useranula']['name']}} | ||||||||
| Observación: | {{$orden['observacion_anulacion']}} | ||||||||||
| Información de entrega | |||||||||||
| Fecha: | {{$orden['fecha_entrega']}} | Usuario: | {{$orden['userentrega']['name']}} | ||||||||
| Observación: | {{$orden['observacion_entrega']}} | ||||||||||
| Transferencia: | ${{$orden['transferencia']}} | Efectivo: | ${{$orden['efectivo']}} | ||||||||
|
@foreach($orden['imagenes_entrega'] as $value)
|
|||||||||||
| Información de entrega | |||||||||||
| Disposito no se encuentra entregado | |||||||||||